Автоматическая машина для сушки жидкостей
Принцип действия: Гранулы порошка в псевдоожиженном слое находятся в псевдоожиженном состоянии. Его предварительно нагр;
Базовая информация
Модель №. | ФЛ-200 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Гарантия | 5 лет |
наименование товара | Автоматическая машина для сушки жидкостей |
Модель | Фл-200 |
Пакетное время | 10-30 минут/бат |
емкость | 300 кг |
материал существует | SS304 (SS316 доступен) |
Принцип работы | Порошок, смешанный с распыляемыми гранулами и высушенный с использованием H |
Приложение | Пульвер |
Система контроля | Управление ПЛК или микрокомпьютер |
Операционная система | Сенсорный экран или управление кнопками |
Защита безопасности | Доступный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE, GMP |
товарный знак | ЛТПМ Китай |
Источник | Китай |
HS-код | 8479899990 |
Производственная мощность | 25 комплектов/месяц |
Описание продукта
Принцип работы:
Гранулы порошка в псевдоожиженном слое оказываются в псевдоожиженном состоянии. Его предварительно нагревают и смешивают с чистым и нагретым воздухом. Одновременно в контейнер распыляется клеевой раствор. Это приводит к тому, что частицы превращаются в гранулы, содержащие клей. Влага из гранул испаряется за счет постоянной сушки горячим воздухом. Процесс осуществляется непрерывно. Наконец, он образует идеальные, однородные и пористые гранулы.
характеристики |
1. Гранулирование порошка улучшает текучесть и снижает пылеобразование. 2. Гранулирование порошка улучшает его растворяющие свойства. 3. Смешивание, гранулирование и сушка могут выполняться в машине за один этап. 4. Эксплуатация устройств безопасна, поскольку используется антистатическая фильтровальная ткань. 5. Взрывное отверстие не может нанести вред обслуживающему персоналу. 6. Устройство не имеет мертвого угла. Поэтому погрузка и разгрузка происходят быстро, легко и чисто. Может соответствовать требованиям GMP. |
Похожие продукты
Статья | Единица | Специфический | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
Шифф | Объем | л | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
диаметр | мм | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 г. | 2200 | |
Возможность | Минимум | кг | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
Макс | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
Вентилятор | скорость | м3/ч | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас