Небольшая машина для сушки отработанного зерна горячим воздухом/сушилка для пшеницы и кукурузы/сушилка для риса на Филиппинах
Обзор Описание продукта Зерносушилка является идеальным сушильным устройством для сушки всех видов зерна. Он универсале;
Базовая информация
Модель №. | YB-3000 |
Напряжение | 220В |
Смотреть | Вертикальный |
Пресс-материалы | Более |
Пресс-серия | Второй |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Упаковка в деревянную коробку |
Спецификация | 4800*1800*3800мм |
товарный знак | Юруида |
Источник | Хэнань |
Производственная мощность | 800-2000ч/кг |
Описание продукта
Зерносушилка – идеальное сушильное устройство для сушки всех видов зерна. Он универсален и может использоваться для сушки гранулированных зерен, таких как пшеница, рис, рис, сорго и т. д. Он очень подходит для таких групп пользователей, как предприятия пищевой промышленности, заводы по переработке кормов, сельскохозяйственные предприятия и профессиональные хозяйства, выращивающие зерно.
Область применения
1. Зерносушильное оборудование имеет простую конструкцию, небольшой объем, простое управление, не требует дополнительного оборудования, легко транспортируется и перемещается. 2. Зерносушилка использует горячий воздух в качестве сушильной среды и использует циклическую сушку. Зерно нагревается для равномерного и полного слива воды, а качество после сушки хорошее. 3. Зерносушилка удобна в очистке, не смешивает семена и особенно подходит для сушки семян зерновых.Модель | YB-1000 | YB-1200 | YB-1500 |
Размер | 4800*1800*3800мм | 5200*1800*4300 мм | 6200*2300*4500мм |
Главный двигатель вентилятора | 3 кВт | 4 кВт | 4,5 кВт |
Пожарный вытяжной вентилятор | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт |
Циркуляционный конвейер | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
контейнер для зерна | 1500*1500 мм | 1500*2000 мм | 2000*2000мм |
Конвекционные печи | 1000*1800 мм | 1200*1800 мм | 1500*2100 мм |
Время сушки кукурузы | Низкое содержание влаги 2ч-4чВысокое содержание влаги3ч-5ч | Низкое содержание влаги 2ч-4чВысокое содержание влаги3ч-5ч | Низкое содержание влаги 2ч-4чВысокое содержание влаги3ч-5ч |
Время сушки риса | Низкое содержание влаги2ч-4чВысокое содержание влаги3ч-5ч | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас