Горячая распродажа, флэш-сушилка с воздушным потоком/машина для сушки воздушным потоком по лучшей цене
Обзор Описание продукта Сушильные машины с центрифугированием лучше всего подходят для сушки влажного осадка, такого как;
Базовая информация
Модель №. | 3 |
Приложение | Каучук и пластификаторы, агрохимикаты, пигменты и т.д. |
топливо | Электричество, пар, угольный газ, природный газ, топливо |
рабочее давление | Вакуум |
Номер барабана | Мультибарабанный |
Форма тканевой мембраны | Сквирт |
Тип оборудования для сушки в псевдоожиженном слое | Многослойный псевдоожиженный слой |
Состояние | Ной |
сушильная среда | Люфт |
Материал | СУС304/СУС316Л |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
товарный знак | BRT |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 200 штук/месяц |
Описание продукта
Сушилки с центрифугированием лучше всего подходят для сушки влажных лепешек, таких как паста или грязь. Сушилки центрифугирования — это пневматические сушилки, используемые для сушки порошкообразных продуктов, таких как крахмал, клетчатка и некоторые белки (например, картофельный белок). Флэш-сушилка может испарять большое количество влаги в одном устройстве. Флэш-сушилка для крахмала используется для сушки влажного картофельного крахмала, крахмала маниоки, крахмала сладкого картофеля, пшеничного крахмала и других крахмалов, а также модифицированного крахмала после обезвоживания. Мгновенная сушилка для крахмала также может использоваться для непрерывной сушки других гранулированных термочувствительных материалов.Принцип работы центрифужной сушилки
Приводится в движение мешалкой, образующей мощное вращающееся ветровое поле. Пастообразный материал поступает в сушилку по шнековому конвейеру.
Под сильным воздействием лопасти мешалки, вращающейся с высокой скоростью, материал диспергируется под воздействием сил удара, трения и сдвига. Блочный материал быстро измельчается, полностью подвергается воздействию горячего воздуха, нагревается и сушится. Параметры продукта
Модель | Диаметр ствола (мм) | Ветровая мощность (м3/ч) | Производительность (кг/ч) | Максимальная мощность оборудования (кВт) | Основные размеры машины (М) | Занимаемая площадь (М2) |
ГРТ-XSL-2 | 200 | 300-800 | 10-20 | 5-9 | 250x2800 | 3500x2500 |
ГРТ-XSL-3 | 300 | 600-1500 | 20-50 | 8-15 | 400x3300 | 3800x2700 |
GRT-XSL-4 | 400 | 1250-2500 | 25-70 | 10-17,5 | 500x3500 | 4000x3000 |
ГРТ-XSL-5 | 500 | 1500-4000 | 30-100 | 12-24 | 600x4000 | 4200x3200 |
ГРТ-XSL-6 | 600 | 2500-5000 | 40-200 | 20-29 | 700x4200 | 4250x3250 |
БРТ-XSL-8 | 800 | 3000-8000 | 60-600 | 24-35 | 900x4600 | 4500x3500 |
GRT-XSL-10 | 1000 | 5000-12500 | 100-1000 | 40-62 | 1100x5000 | 4750x3750 |
GRT-XSL-12 | 1200 | 10000-20000 | 150-1300 | 50-89 | 1300x5200 | 5000x4000 |
БРТ-XSL-14 | 1400 | 14000-27000 | 200-1600 | 60-105 | 1500x5400 | 5250x4250 |
БРТ-XSL-16 | 1600 | 18700-36000 | 250-2000 | 70-105 | 1700x6000 | 5500x4500 |
1. Легкая очистка
Сушилка Spin Flash Dryer спроектирована и изготовлена для того, чтобы сделать операции по уборке быстрыми и эффективными.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас